Счетчик газа ультразвуковой ВЕГА-G 1,6
- Обзор
- Описание товара
- Отзывы(0)
Характеристики
| Максимальный расход (Qмакс), м3/ч, не менее | 2,5 |
| Минимальный расход (Qмин), м3/ч, не более | 0,016 |
| Переходный расход (Qt), м3/ч | 0,16 |
| Допускаемая потеря давления на счетчике при максимальном расходе (DРQ макс), Па, не более | 200 |
| Максимальное рабочее давление, кПа | 5 |
| Габаритные размеры (длина´ ширина ´ высота), мм, не более | 97 х 47 х 210 |
| Масса, кг, не более | 0,55 |
| Резьба на присоединительных элементах, трубная по ГОСТ 6357 | G1/2-В |
Конструкция


Отзывы
Отзывов пока нет.