- Обзор
- Описание товара
- Отзывы(0)
Характеристики
| Минимальный расход газа, м³/ч | 0,06 |
| Номинальный расход газа, м³/ч | 6 |
| Максимальный расход газа, м³/ч | 10 |
| Температура эксплуатации, С° | от -40 до +50 |
| Максимальное рабочее давление, кПа | 100 |
| Габаритные размеры(Д*Ш*В), мм | 32*25*18 |
| Резьба на присоединительных патрубках счетчика | G1 1/4 |
| Присоединительная резьба, дюйм | 11/4 |
| Вес, кг | 3,4 |
| Страна производитель | Беларусь |
Конструкция
Счетчики газа СГМН МТ G6 двухкамерные с механическим температурным компенсатором предназначены для измерения израсходованного количества природного газа по ГОСТ 5542-2014 или паров сжиженного углеводородного газа по ГОСТ 20448-2018, применяемых в бытовых и производственных целях.


Отзывы
Отзывов пока нет.